DANIEL LOUZEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ: 065.265.683-86,
Instituição: Banco Inter,
Agência: 0001-9,
Conta: 9758529-7
Período: 11/10/2025 a 11/11/2025
Saldo total
R$ 387.579,24
(bloqueado + disponível)
|
Saldo disponível:
R$ 387.579,24
|
|
|
| 11 de Outubro de 2025 Saldo do dia: R$ 241.541,12 |
Valor |
Saldo por transação |
| Pix enviado: "00019 97355011 PAULA SILVA" | -R$ 1.500,00 | R$ 240.041,12 |
| Compra no débito: "No estabelecimento MP *HOTBURGUER So Lus BRA" | -R$ 26,00 | R$ 240.015,12 |
| Compra no débito: "No estabelecimento POSTO PINGUIM SAO LUIS BRA" | -R$ 20,00 | R$ 239.995,12 |
| Compra no débito: "No estabelecimento D L PIZZAS SAO LUIS BRA" | -R$ 18,00 | R$ 239.977,12 |
| Pix enviado: "Cp :90400888-Maxnutri LTDA" | -R$ 11.000,00 | R$ 228.977,12 |
| Pix recebido: "00019 63626039 ADMINISTRARE SERVICOS LTDA" | R$ 50.000,00 | R$ 278.977,12 |
| Pix enviado: "Cp :31872495-D L D Silva LTDA" | -R$ 40.000,00 | R$ 238.977,12 |
| Pix recebido: "Cp :31872495-GRUPO H.L.S.A PECAS & ACESSORIOS" | R$ 40.000,00 | R$ 278.977,12 |
| Compra no débito: "No estabelecimento ISAIAS DOS SANTOS COST SAO LUIS BRA" | -R$ 5,00 | R$ 278.972,12 |
| Compra no débito: "No estabelecimento 58100836Bruno SAO LUIS BRA" | -R$ 5,00 | R$ 278.967,12 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Heleninha Cindy Campos Amaral" | R$ 500,00 | R$ 279.467,12 |
| 12 de Outubro de 2025 Saldo do dia: R$ 449,38 |
|
|
| Pix enviado: "Cp :18236120-Heleninha Cindy Campos Amaral" | -R$ 500,00 | R$ 278.967,12 |
| Compra no débito: "No estabelecimento T2 COMERCIO DE BEBIDAS SAO LUIS BRA" | -R$ 163,00 | R$ 278.804,12 |
| Compra no débito: "No estabelecimento MP *NAILESOUZA So Lus BRA" | -R$ 35,00 | R$ 278.769,12 |
| Compra no débito: "No estabelecimento POSTO NATUREZA TURU SAO LUIS BRA" | -R$ 20,00 | R$ 278.749,12 |
| Compra no débito: "No estabelecimento POSTO NATUREZA TURU SAO LUIS BRA" | -R$ 11,99 | R$ 278.737,13 |
| Pix recebido: "00019 90341325 GEOVANNE VILAR TEIXEIRA" | R$ 16.000,00 | R$ 294.737,13 |
| Pix recebido: "00019 164435646 ROSANA AMARAL" | R$ 3.700,00 | R$ 298.437,13 |
| 13 de Outubro de 2025 Saldo do dia: R$ 168,38 |
|
|
| Pix enviado: "Cp :90400888-Maxnutri LTDA" | -R$ 20.000,00 | R$ 278.437,13 |
| Pix enviado: "Cp :22896431-Afonso Henrique Pinheiro Camara" | -R$ 5.000,00 | R$ 273.437,13 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Cleomenes Batista Moreira" | R$ 5.000,00 | R$ 278.437,13 |
| Compra no débito: "No estabelecimento CAPPTA *SERGIO RAMALHO SAO LUIS BRA" | -R$ 1,00 | R$ 278.436,13 |
| Compra no débito: "No estabelecimento POSTO PINGUIM SAO LUIS BRA" | -R$ 20,00 | R$ 278.416,13 |
| Pix enviado: "Cp :90400888-Yuri Mesquita Borges da Silva" | -R$ 6.000,00 | R$ 272.416,13 |
| 14 de Outubro de 2025 Saldo do dia: R$ 212,88 |
|
|
| Pix recebido: "Cp :18236120-Cleomenes Batista Moreira" | R$ 10.000,00 | R$ 282.416,13 |
| Compra no débito: "No estabelecimento POSTO PINGUIM SAO LUIS BRA" | -R$ 20,00 | R$ 282.396,13 |
| Compra no débito: "No estabelecimento BAR E MERCEARIA DO BIN SAO LUIS BRA" | -R$ 12,00 | R$ 282.384,13 |
| Compra no débito: "No estabelecimento JUS*COMERCIAL REGINA Sao Luis BRA" | -R$ 3,50 | R$ 282.380,63 |
| Compra no débito: "No estabelecimento ATELIE KAPRICHE ARTE SAO LUIS BRA" | -R$ 19,90 | R$ 282.360,73 |
| 15 de Outubro de 2025 Saldo do dia: R$ 46,88 |
|
|
| Pix enviado: "Cp :00360305-Josiel Silva Santos" | -R$ 1.500,00 | R$ 280.860,73 |
| Pix enviado: "00019 97355011 PAULA SILVA" | -R$ 2.000,00 | R$ 278.860,73 |
| Pix enviado: "Cp :18236120-Daniel Louzeiro da Silva" | -R$ 90.000,00 | R$ 188.860,73 |
| Pix enviado: "Cp :18236120-Heleninha Cindy Campos Amaral" | -R$ 180.000,00 | R$ 8.860,73 |
| Pix recebido: "00019 63626039 ADMINISTRARE SERVICOS LTDA" | R$ 256.000,00 | R$ 264.860,73 |
| Compra no débito: "No estabelecimento MP *MARANATA So Lus BRA" | -R$ 3,00 | R$ 264.857,73 |
| Compra no débito: "No estabelecimento MP *MARANATA So Lus BRA" | -R$ 8,00 | R$ 264.849,73 |
| Pix recebido: "Cp :00000000-JOSE RIBAMAR R CASTRO" | R$ 2.000,00 | R$ 266.849,73 |
| 16 de Outubro de 2025 Saldo do dia: R$ 1,98 |
|
|
| Pix enviado: "Cp :18236120-Heleninha Cindy Campos Amaral" | -R$ 14.000,00 | R$ 252.849,73 |
| Pix recebido: "Cp :00000000-DANIELE C S MENEZES" | R$ 14.000,00 | R$ 266.849,73 |
| Pix enviado: "Cp :18236120-Ismaily Leenon Campos Amaral" | -R$ 4.500,00 | R$ 262.349,73 |
| 21 de Outubro de 2025 Saldo do dia: R$ 29,50 |
|
|
| Pix recebido: "Cp :18236120-Edenilson Andre Santos de Castro" | R$ 2.500,00 | R$ 264.849,73 |
| Compra no débito: "No estabelecimento POSTO DUBAI II SAO LUIS BRA" | -R$ 2.748,00 | R$ 262.101,73 |
| Pix recebido: "00019 63626039 ADMINISTRARE SERVICOS LTDA" | R$ 3.000,00 | R$ 265.101,73 |
| Pix enviado: "Cp :24313102-Hedelita Moraes Reboucas Guedelha" | -R$ 500,00 | R$ 264.601,73 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Heleninha Cindy Campos Amaral" | R$ 500,00 | R$ 265.101,73 |
| 22 de Outubro de 2025 Saldo do dia: R$ 142,50 |
|
|
| Pix recebido: "Cp :00000000-MICHAEL 02545262331" | R$ 5.000,00 | R$ 270.101,73 |
| Compra no débito: "No estabelecimento JoeldsonPereira SAO LUIS BRA" | -R$ 10,00 | R$ 270.091,73 |
| Compra no débito: "No estabelecimento BIG SOUSA ACAITERIA SAO LUIS BRA" | -R$ 17,00 | R$ 270.074,73 |
| Compra no débito: "No estabelecimento JoeldsonPereira SAO LUIS BRA" | -R$ 15,00 | R$ 270.059,73 |
| Pix enviado: "Cp :22896431-Afonso Henrique Pinheiro Camara" | -R$ 2.500,00 | R$ 267.559,73 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Katiele Matos Sousa" | R$ 5.000,00 | R$ 272.559,73 |
| Pix enviado: "Cp :90400888-Maxnutri LTDA" | -R$ 11.000,00 | R$ 261.559,73 |
| Pix recebido: "Cp :22896431-ROSANA SILVA RAMOS AGUIAR" | R$ 1.000,00 | R$ 262.559,73 |
| Pix enviado: "00019 252467159 BRENO FREITAS" | -R$ 13.000,00 | R$ 249.559,73 |
| Pix recebido: "00019 63626039 ADMINISTRARE SERVICOS LTDA" | R$ 14.000,00 | R$ 263.559,73 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Francilia Serra Coelho" | R$ 14.000,00 | R$ 277.559,73 |
| 23 de Outubro de 2025 Saldo do dia: R$ 45,50 |
|
|
| Pix enviado: "Cp :10573521-Igreja Batista Avivamento Mundial" | -R$ 2.300,00 | R$ 275.259,73 |
| Compra no débito: "No estabelecimento RABECAREPRESENTAC SAO LUIS BRA" | -R$ 5,00 | R$ 275.254,73 |
| Compra no débito: "No estabelecimento POSTO NATUREZA TURU II SAO LUIS BRA" | -R$ 30,00 | R$ 275.224,73 |
| Estorno: "Estorno no estabelecimento nao informado" | R$ 800,00 | R$ 276.024,73 |
| Compra no débito: "No estabelecimento MP *MARANATA So Lus BRA" | -R$ 8,00 | R$ 276.016,73 |
| Compra no débito: "No estabelecimento MP *MARANATA So Lus BRA" | -R$ 8,00 | R$ 276.008,73 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Edenilson Andre Santos de Castro" | R$ 400,00 | R$ 276.408,73 |
| Pix enviado: "Cp :24313102-Hedelita Moraes Reboucas Guedelha" | -R$ 500,00 | R$ 275.908,73 |
| 24 de Outubro de 2025 Saldo do dia: R$ 23,17 |
|
|
| Compra no débito: "No estabelecimento ISAIAS DOS SANTOS COST SAO LUIS BRA" | -R$ 12,00 | R$ 275.896,73 |
| Pix enviado: "00019 97355011 PAULA SILVA" | -R$ 2.600,00 | R$ 273.296,73 |
| Compra no débito: "No estabelecimento AGUIA PETROLIO SAO LUIS BRA" | -R$ 20,00 | R$ 273.276,73 |
| Pix enviado: "Cp :18236120-Maria das Dores Sousa Vieira" | -R$ 2.000,00 | R$ 271.276,73 |
| Compra no débito: "No estabelecimento PAGUE MENOS 121 SAO LUIS BRA" | -R$ 17,99 | R$ 271.258,74 |
| Pix enviado: "Cp :60746948-Heleninha Cindy Campos Amaral" | -R$ 4.000,00 | R$ 267.258,74 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Heleninha Cindy Campos Amaral" | R$ 4.000,00 | R$ 271.258,74 |
| Compra no débito: "No estabelecimento GALETERIA DO VALDIR SAO LUIS BRA" | -R$ 13,00 | R$ 271.245,74 |
| Pix enviado: "Cp :90400888-Maxnutri LTDA" | -R$ 11.000,00 | R$ 260.245,74 |
| Compra no débito: "No estabelecimento MariaHelena SAO JOSE DE R BRA" | -R$ 14,50 | R$ 260.231,24 |
| Compra no débito: "No estabelecimento POSTO SOFIA CAMPOS IV SAO JOSE DE R BRA" | -R$ 48,84 | R$ 260.182,40 |
| Pix recebido: "00019 63626039 ADMINISTRARE SERVICOS LTDA" | R$ 10.000,00 | R$ 270.182,40 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Yuri Mesquita Borges da Silva" | R$ 16.000,00 | R$ 286.182,40 |
| 25 de Outubro de 2025 Saldo do dia: R$ 29,17 |
|
|
| Pix enviado: "Cp :18236120-Fabio da Silva Nascimento" | -R$ 3.000,00 | R$ 283.182,40 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Heleninha Cindy Campos Amaral" | R$ 3.600,00 | R$ 286.782,40 |
| 26 de Outubro de 2025 Saldo do dia: R$ 20,67 |
|
|
| Pix enviado: "Cp :18236120-Isaias dos Santos Costa" | -R$ 850,00 | R$ 285.932,40 |
| 27 de Outubro de 2025 Saldo do dia: R$ 23,68 |
|
|
| Pix enviado: "Cp :00000000-ANTPAY SERVICOS FINANCEIROS LTDA" | -R$ 600,00 | R$ 285.332,40 |
| Pix enviado: "Cp :18236120-Heleninha Cindy Campos Amaral" | -R$ 500,00 | R$ 284.832,40 |
| Pix enviado: "Cp :90400888-Maxnutri LTDA" | -R$ 11.000,00 | R$ 273.832,40 |
| Pix recebido: "Cp :00000000-DANIELE C S MENEZES" | R$ 15.000,00 | R$ 288.832,40 |
| Compra no débito: "No estabelecimento T2 COMERCIO DE BEBIDAS SAO LUIS BRA" | -R$ 42,00 | R$ 288.790,40 |
| Pix recebido: "Cp :00000000-CLAUDIO FERREIRA LIMA" | R$ 4.500,00 | R$ 293.290,40 |
| Compra no débito: "No estabelecimento PAB E COMERCIO LTDA SAO LUIS BRA" | -R$ 13,99 | R$ 293.276,41 |
| Pix recebido: "Cp :00000000-CLAUDIO FERREIRA LIMA" | R$ 1.500,00 | R$ 294.776,41 |
| 28 de Outubro de 2025 Saldo do dia: R$ 108,68 |
|
|
| Pix recebido: "Cp :00360305-ISMAILY LEENON CAMPOS AMARAL" | R$ 10.000,00 | R$ 304.776,41 |
| Pix enviado: "Cp :18236120-Othon Sodre Neto Segundo" | -R$ 4.500,00 | R$ 300.276,41 |
| 29 de Outubro de 2025 Saldo do dia: R$ 68,68 |
|
|
| Pix enviado: "Cp :60746948-Lucimar Rodrigues Noronha" | -R$ 3.000,00 | R$ 297.276,41 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Katiele Matos Sousa" | R$ 5.000,00 | R$ 302.276,41 |
| Pix enviado: "Cp :90400888-Maxnutri LTDA" | -R$ 10.000,00 | R$ 292.276,41 |
| 30 de Outubro de 2025 Saldo do dia: R$ 132,68 |
|
|
| Pix enviado: "Cp :18236120-D L D Silva LTDA" | -R$ 12.000,00 | R$ 280.276,41 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Heleninha Cindy Campos Amaral" | R$ 10.000,00 | R$ 290.276,41 |
| Pix enviado: "Cp :22896431-Afonso Henrique Pinheiro Camara" | -R$ 2.000,00 | R$ 288.276,41 |
| Pix enviado: "Cp :60746948-Lucimar Rodrigues Noronha" | -R$ 800,00 | R$ 287.476,41 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Heleninha Cindy Campos Amaral" | R$ 2.000,00 | R$ 289.476,41 |
| 31 de Outubro de 2025 Saldo do dia: R$ 68,68 |
|
|
| Pix enviado: "Cp :24313102-Hedelita Moraes Reboucas Guedelha" | -R$ 1.000,00 | R$ 288.476,41 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Heleninha Cindy Campos Amaral" | R$ 1.000,00 | R$ 289.476,41 |
| 1 de Novembro de 2025 Saldo do dia: R$ 26,68 |
|
|
| Compra no débito: "No estabelecimento JorgeCorreaDoVale SAO LUIS BRA" | -R$ 22,00 | R$ 289.454,41 |
| Pix recebido: "Cp :00000000-MICHAEL 02545262331" | R$ 5.000,00 | R$ 294.454,41 |
| 2 de Novembro de 2025 Saldo do dia: R$ 71,68 |
|
|
| Pix enviado: "Cp :60746948-Heleninha Cindy Campos Amaral" | -R$ 650,00 | R$ 293.804,41 |
| Pix enviado: "Cp :18236120-Ieda Barros da Silva" | -R$ 2.200,00 | R$ 291.604,41 |
| Compra no débito: "No estabelecimento ISAIAS DOS SANTOS COST SAO LUIS BRA" | -R$ 9,00 | R$ 291.595,41 |
| Compra no débito: "No estabelecimento jheniffer Via SAO LUIS BRA" | -R$ 5,00 | R$ 291.590,41 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Heleninha Cindy Campos Amaral" | R$ 2.100,00 | R$ 293.690,41 |
| 3 de Novembro de 2025 Saldo do dia: R$ 1,94 |
|
|
| Compra no débito: "No estabelecimento D L PIZZAS SAO LUIS BRA" | -R$ 7,00 | R$ 293.683,41 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Daniel Louzeiro da Silva" | R$ 176,00 | R$ 293.859,41 |
| 5 de Novembro de 2025 Saldo do dia: R$ 1.410,94 |
|
|
| Pix enviado: "Cp :18236120-Maria das Dores Sousa Vieira" | -R$ 2.200,00 | R$ 291.659,41 |
| Pix enviado: "00019 79646824 JHONATAN SILVA" | -R$ 3.000,00 | R$ 288.659,41 |
| Pix enviado: "Cp :18236120-Wanderson Soeiro Santos" | -R$ 40.000,00 | R$ 248.659,41 |
| Pix recebido: "Cp :31872495-GRUPO H.L.S.A PECAS & ACESSORIOS" | R$ 60.000,00 | R$ 308.659,41 |
| Pix enviado: "Cp :22896431-Erisvaldo Machado Silva" | -R$ 2.000,00 | R$ 306.659,41 |
| Pix recebido: "Cp :31872495-GRUPO H.L.S.A PECAS & ACESSORIOS" | R$ 10.000,00 | R$ 316.659,41 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Heleninha Cindy Campos Amaral" | R$ 2.000,00 | R$ 318.659,41 |
| 6 de Novembro de 2025 Saldo do dia: R$ 10.106,65 |
|
|
| Compra no débito: "No estabelecimento PAO DA VILA SAO LUIS BRA" | -R$ 10,00 | R$ 318.649,41 |
| Compra no débito: "No estabelecimento NIVALDO LOUZEIRO COIMB SAO LUIS BRA" | -R$ 2,00 | R$ 318.647,41 |
| Compra no débito: "No estabelecimento MATEUS SUPERMERCADOS 2 SAO LUIS BRA" | -R$ 10,79 | R$ 318.636,62 |
| Compra no débito: "No estabelecimento POSTO NATUREZA TURU SAO LUIS BRA" | -R$ 10,00 | R$ 318.626,62 |
| Pix recebido: "00019 63626039 ADMINISTRARE SERVICOS LTDA" | R$ 6.000,00 | R$ 324.626,62 |
| Pix enviado: "Cp :18236120-Lidiane Lopes Nogueira Luz" | -R$ 3.800,00 | R$ 320.826,62 |
| Compra no débito: "No estabelecimento CAPPTA *SERGIO RAMALHO SAO LUIS BRA" | -R$ 3,50 | R$ 320.823,12 |
| Pix enviado: "Cp :90400888-TELEFONICA BRAS" | -R$ 2.900,00 | R$ 317.923,12 |
| 7 de Novembro de 2025 Saldo do dia: R$ 20.020,15 |
|
|
| Compra no débito: "No estabelecimento POSTO PINGUIM SAO LUIS BRA" | -R$ 20,00 | R$ 317.903,12 |
| Compra no débito: "No estabelecimento PAYGO*FARMACIA VIVA Sao Luis BRA" | -R$ 40,00 | R$ 317.863,12 |
| Pix enviado: "Cp :18236120-Lidiane Lopes Nogueira Luz" | -R$ 1.600,00 | R$ 316.263,12 |
| Pix recebido: "Cp :00000000-DANIEL L SILVA" | R$ 10.000,00 | R$ 326.263,12 |
| Compra no débito: "No estabelecimento JUS*COMERCIAL REGINA Sao Luis BRA" | -R$ 5,50 | R$ 326.257,62 |
| Pix enviado: "Cp :24313102-Hedelita Moraes Reboucas Guedelha" | -R$ 500,00 | R$ 325.757,62 |
| 8 de Novembro de 2025 Saldo do dia: R$ 20.000,00 |
|
|
| Pix enviado: "Cp :31872495-D L D Silva LTDA" | -R$ 13.245,00 | R$ 312.512,62 |
| Compra no débito: "No estabelecimento POSTO PINGUIM SAO LUIS BRA" | -R$ 20,00 | R$ 312.492,62 |
| Compra no débito: "No estabelecimento BIG SOUSA ACAITERIA SAO LUIS BRA" | -R$ 17,00 | R$ 312.475,62 |
| Pix recebido: "00019 63626039 ADMINISTRARE SERVICOS LTDA" | R$ 15.000,00 | R$ 327.475,62 |
| Pix recebido: "Cp :18236120 Heleninha Cindy Campos Amaral" | R$ 18.245,00 | R$ 345.720,62 |
| Compra no débito: "No estabelecimento JUS*COMERCIAL REGINA Sao Luis BRA" | -R$ 3,50 | R$ 345.717,12 |
| 9 de Novembro de 2025 Saldo do dia: R$ 8.500,00 |
|
|
| Pix recebido: "Cp :90400888 Maxnutri LTDA" | R$ 8.500,00 | R$ 354.217,12 |
| Compra no débito: "No estabelecimento MP *HOTBURGUER Sao Lus BRA" | -R$ 26,00 | R$ 354.191,12 |
| Compra no débito: "No estabelecimento POSTO NATUREZA TURU SAO LUIS BRA" | -R$ 20,00 | R$ 354.171,12 |
| Compra no débito: "No estabelecimento D L PIZZAS SAO LUIS BRA" | -R$ 18,00 | R$ 354.153,12 |
| 10 de Novembro de 2025 Saldo do dia: R$ 12.300,00 |
|
|
| Pix recebido: "00019 90341325 GEOVANNE VILAR TEIXEIRA" | R$ 12.300,00 | R$ 366.453,12 |
| Compra no débito: "No estabelecimento ISAIAS DOS SANTOS COST SAO LUIS BRA" | -R$ 5,00 | R$ 366.448,12 |
| Compra no débito: "No estabelecimento 58100836Bruno SAO LUIS BRA" | -R$ 5,00 | R$ 366.443,12 |
| Compra no débito: "No estabelecimento T2 COMERCIO DE BEBIDAS SAO LUIS BRA" | -R$ 163,00 | R$ 366.280,12 |
| Compra no débito: "No estabelecimento MP *NAILESOUZA Sao Lus BRA" | -R$ 35,00 | R$ 366.245,12 |
| 11 de Novembro de 2025 Saldo final: R$ 387.579,24 |
|
|
| Pix recebido: "00019 63626039 ADMINISTRARE SERVICOS LTDA" | R$ 21.334,12 | R$ 387.579,24 |